Apple iPhone X — Silber/Space Gray, 64 GB/256 GB (Refurbished, Zustand sehr gut)
| Betriebssystem | iOS |
|---|---|
| Speicherkapazität | 64 GB, 256 GB |
| Farbe | Silber, Space Gray |
| Sperrstatus | Frei ab Werk |
| Zubehör | Ladegerät |
| Zustand | Sehr gut |
Zusätzliche Information
| SIM-Karten-Steckplatz | Einzel-SIM |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 5.8" |
| Betriebssystem | iOS |
| Stil | Slate |
| Chipsatz | Apple A11 Bionic |
| Prozessor | Hexa Core |
| Speicherkapazität | 64 GB, 256 GB |
| RAM | 3 GB |
| Kameraauflösung | 12.0 MP |
| Frontkamera-Auflösung | 7.0 MP |
| Konnektivität | 2G, 3G, 3G+, 4G, 4G+, Bluetooth 5, GPS, Lightning, NFC, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Frequenzband | HSPA+ 850, LTE 2 (1900), LTE 8 (900), GSM 850, HSPA+ 900, LTE 20 (800), EDGE 850, GSM 900, HSPA+ 1700/2100, LTE 25 (1900), EDGE 900, GSM 1800, HSPA+ 1900, LTE 26 (850), EDGE 1800, GSM 1900, HSPA+ 2100, LTE 28 (700), EDGE 1900, LTE 1 (2100), DC-HSDPA 850, LTE 29 (700), UMTS 850, LTE 12 (700), DC-HSDPA 900, LTE 3 (1800), UMTS 900, LTE 13 (700), DC-HSDPA 1700/2100, LTE 30 (2300), UMTS 1700/2100, LTE 17 (700), DC-HSDPA 1900, LTE 4 (1700/2100), UMTS 1900, LTE 18 (800), DC-HSDPA 2100, LTE 5 (850), UMTS 2100, LTE 19 (800), LTE 7 (2600) |
| Akkukapazität | 2716 mAh |
| Farbe | Silber, Space Gray |
| Sperrstatus | Frei ab Werk |
| Zubehör | Ladegerät |
| Zustand | Sehr gut |
| Gewicht | 174 g |
| Größe | 14,36 × 7,09 × 0,77 cm |
Ähnliche Produkte
-
Apple iPhone 11 Pro Max — Gold, 256 GB (Refurbished, Zustand sehr gut)
299,00 € -
Apple iPhone 11 Pro Max — Space Gray, 64 GB (Refurbished, Zustand sehr gut)
279,00 € -
Google Pixel 4a — Schwarz, 128 GB (Refurbished, Zustand sehr gut)
119,00 € -
Apple iPhone 8 — Rot, 64 GB (Refurbished, Zustand sehr gut)
99,00 €
Jetzt gewerbliches Händlerkonto eröffnen
Eröffnen Sie jetzt Ihr Händlerkonto und erhalten Sie Sonderkonditionen und -rabatte!



