Apple iPhone 6 — Gold/Silber/Space Gray, 16 GB/32 GB/64 GB/128 GB (Refurbished, Zustand akzeptabel)
Betriebssystem | iOS |
---|---|
Speicherkapazität | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Farbe | Gold, Silber, Space Gray |
Sperrstatus | Frei ab Werk |
Zubehör | Ladegerät |
Zustand | Akzeptabel |
Zusätzliche Information
SIM-Karten-Steckplatz | Einzel-SIM |
---|---|
Bildschirmgröße | 4.7" |
Betriebssystem | iOS |
Stil | Slate |
Chipsatz | Apple A8 |
Prozessor | Dual Core |
Speicherkapazität | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
RAM | 1 GB |
Kameraauflösung | 8.0 MP |
Frontkamera-Auflösung | 1.2 MP |
Konnektivität | 2G, 3G, 3G+, 4G, Bluetooth 4.2, NFC, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Frequenzband | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, LTE 1 (2100), LTE 13 (700), LTE 17 (700), LTE 18 (800), LTE 19 (800), LTE 2 (1900), LTE 20 (800), LTE 25 (1900), LTE 26 (850), LTE 28 (700), LTE 29 (700), LTE 3 (1800), LTE 4 (1700/2100), LTE 5 (850), LTE 7 (2600), LTE 8 (900), EDGE 850, EDGE 900, EDGE 1800, EDGE 1900, UMTS 850, UMTS 900, UMTS 1700/2100, UMTS 1900, UMTS 2100, HSPA+ 850, HSPA+ 900, HSPA+ 1700/2100, HSPA+ 1900, HSPA+ 2100, DC-HSDPA 850, DC-HSDPA 900, DC-HSDPA 1700/2100, DC-HSDPA 1900, DC-HSDPA 2100 |
Akkukapazität | 1810 mAh |
Farbe | Gold, Silber, Space Gray |
Sperrstatus | Frei ab Werk |
Zubehör | Ladegerät |
Zustand | Akzeptabel |
Gewicht | 129 g |
Größe | 13.81 × 6.7 × 0.69 cm |
Ähnliche Produkte
-
Samsung Wave 2 Ebony Gray
49,00 € -
Apple iPhone 6 Plus — Gold/Silber/Space Gray, 16 GB/64 GB/128 GB (Refurbished, Zustand sehr gut)
-
Apple iPhone 6S — Gold/Silber/Space Gray/Rose Gold, 16 GB/32 GB/64 GB/128 GB (Refurbished, Zustand sehr gut)
89,00 € – 109,00 € -
Samsung Galaxy A51 — Blau, 128 GB (Refurbished, Zustand sehr gut)
199,00 €
Jetzt gewerbliches Händlerkonto eröffnen
Eröffnen Sie jetzt Ihr Händlerkonto und erhalten Sie Sonderkonditionen und -rabatte!