Machen Sie Ihre defekte Displays zu Geld!
Schnelle Auszahlung
Sicherer Versand
Faire Preise
Deutschlandweite Leistung
Teilen Sie uns mit, wie viele defekte Displays von welchem Modell Sie verkaufen möchten, indem Sie das unten eingeblendete Formular ausfüllen. Wir treten unverzüglich mit Ihnen in Kontakt, um Ihnen ein Angebot für Ihre defekten Displays zu unterbreiten.
Displays gratis an uns senden
Sie können uns Ihre defekten Displays ganz einfach mit DHL zukommen lassen. Sie erhalten von uns entsprechende Versandmarken kostenfrei. Ihre Displays werden danach begutachtet, ob es sich um originale LCDs handelt und ob diese voll funktionsfähig sind.
Nicht originale LCD (Copy-Displays) und LCD mit Einschränkungen werden an Sie zurück gesendet.
Geld erhalten
Wir überweisen Ihnen die Anzahlungssumme für Ihre defekten Displays mit Glasbruch noch am Tag der Begutachtung auf Ihr angegebenes Bank- oder Paypal Konto.
Füllen Sie das folgende Formular aus und Sie erhalten ein Preis-Angebot von uns.
Wählen Sie für Ihre Auszahlung zwischen PayPal oder Überweisung.
Unsere offizielle Ankaufspreise
Defekte iPhone Displays
Modell | Netto Preis (Euro) |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | 65 |
iPhone 12 Pro | 45 |
iPhone 12 | 45 |
iPhone 12 Mini | 45 |
iPhone 11 Pro Max | 45 |
iPhone 11 Pro | 30 |
iPhone 11 | 6 |
iPhone XS Max | 30 |
iPhone XS | 18 |
iPhone X | 18 |
iPhone XR | 4 |
iPhone 8 Plus | 6 |
iPhone 8 | 2,8 |
iPhone 7 Plus | 4,2 |
iPhone 7 | 2 |
iPhone 6s Plus | 3,5 |
iPhone 6s | 1,7 |
iPhone 6 Plus | 2,1 |
iPhone 6 | 1 |
iPhone 5s/SE | 0,50 |
Defekte iPad Displays
Modell | Netto Preis (Euro) |
---|---|
Pro 12,9 3/4. Gen | 15 |
Pro 12,9 2. Gen | 12 |
Pro 12,9 1. Gen | 12 |
Pro 11 | 10 |
Pro 10,5 | 7 |
Pro 9,7 | 5 |
Air 3 | 6 |
Air 2 | 5 |
Mini 5 | 5 |
Mini 4 | 3 |
Defekte Samsung Displays
Modell Name | Netto Preis (Euro) |
---|---|
Galaxy A40/A41/A50/A51/A70/A71 | 5 |
Galaxy S8 | 25 |
Galaxy S8 Plus | 30 |
Galaxy S9 | 30 |
Galaxy S9 Plus | 32 |
Galaxy S10 | 42 |
Galaxy S10 Plus | 45 |
Galaxy S10 E | 20 |
Galaxy S20 | 42 |
Galaxy S20 FE | 12 |
Galaxy S20 Plus | 45 |
Galaxy S20 Ultra | 45 |
Galaxy S21 | 50 |
Galaxy S21 Plus | 52 |
Galaxy S21 Ultra | 62 |
Galaxy Note 8 | 30 |
Galaxy Note 9 | 32 |
Galaxy Note 10 | 45 |
Galaxy Note 10 Plus | 50 |
Defekte Huawei Displays
Modell | Netto Preis (Euro) |
---|---|
P30 Pro | 17 |
P30 | 15 |
P20 Pro | 15 |
Mate 20 Pro | 15 |
Mate 10 Pro | 7 |