Apple iPhone SE 1. Generation — Gold/Silber/Space Gray/Rose Gold, 16 GB/32 GB/64 GB/128 GB (Refurbished, Zustand sehr gut)
Betriebssystem | iOS |
---|---|
Speicherkapazität | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Farbe | Gold, Silber, Space Gray, Rose Gold |
Sperrstatus | Frei ab Werk |
Zubehör | Ladegerät |
Zustand | Sehr gut |
Zusätzliche Information
SIM-Karten-Steckplatz | Einzel-SIM |
---|---|
Bildschirmgröße | 4" |
Betriebssystem | iOS |
Stil | Slate |
Chipsatz | Apple A9 |
Prozessor | Dual Core |
Speicherkapazität | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
RAM | 2 GB |
Kameraauflösung | 12.0 MP |
Frontkamera-Auflösung | 1.2 MP |
Konnektivität | 2G, 3G, 3G+, 4G, Bluetooth 4.2, GPS, Lightning, NFC, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Frequenzband | HSPA+ 1900, LTE 2 (1900), EDGE 1800, GSM 850, HSPA+ 2100, LTE 20 (800), EDGE 1900, GSM 900, DC-HSDPA 850, LTE 25 (1900), UMTS 850, GSM 1800, DC-HSDPA 900, LTE 26 (850), UMTS 900, GSM 1900, DC-HSDPA 1700/2100, LTE 29 (700), UMTS 1700/2100, LTE 1 (2100), DC-HSDPA 1900, LTE 3 (1800), UMTS 1900, LTE 12 (700), DC-HSDPA 2100, LTE 4 (1700/2100), UMTS 2100, LTE 13 (700), LTE 5 (850), HSPA+ 850, LTE 17 (700), LTE 8 (900), HSPA+ 900, LTE 18 (800), EDGE 850, HSPA+ 1700/2100, LTE 19 (800), EDGE 900 |
Akkukapazität | 1624 mAh |
Farbe | Gold, Silber, Space Gray, Rose Gold |
Sperrstatus | Frei ab Werk |
Zubehör | Ladegerät |
Zustand | Sehr gut |
Gewicht | 113 g |
Größe | 12,38 × 5,86 × 0,76 cm |
Ähnliche Produkte
-
Apple iPhone 11 Pro — Graphit, 256 GB (Refurbished, Zustand sehr gut)
299,00 € -
Samsung Galaxy S20 FE — Cloud Navy, 128 GB (Refurbished, Zustand sehr gut)
199,00 € -
Apple iPhone 11 — Weiss, 64 GB (Refurbished, Zustand sehr gut)
209,00 € -
Samsung Galaxy A41 — Blau, 64 GB (Refurbished, Zustand sehr gut)
139,00 €
Jetzt gewerbliches Händlerkonto eröffnen
Eröffnen Sie jetzt Ihr Händlerkonto und erhalten Sie Sonderkonditionen und -rabatte!